| | | Instructor | Lecture | Discussion |
| 101 | Freshman Seminar | Schulz | MW 2-3:30 | |
| 201 | Introduction to Macroeconomics | Barlevy | TTh 12:30-2 | F or M 1-2 |
| 202 | Introduction to Microeconomics | Lam | MW 2-3:30 | F 9 or 3 |
| Schulz | TTh 11-12:30 | F or M 11-12 |
| 213 | Economics of Gender | Lieb | TTh 11-12:30 | |
| 250 | Business and Government | Kreisle | TTh 9:30-11 | |
| 260 | Accounting & Business Finance | Drebin | MW 11-12:30 | F 10 or 11 |
| Drebin | MW 3:30-5 Note changed time | Th 3 or 4 |
| 281 | Intro. to Applied Econometrics | Latsch | MWF 10 | T or Th 10 |
| 306-1 | See Economics 361 | | | |
| 308 | Money and Banking | Fusaro | TTh 9:30-11 | |
| 310-1 | Inter. Microeconomics I | Pavan | TTh 2-3:30 | F or M 2-3 |
| 310-2 | Inter. Microeconomics II | Olszewski | MWF 2 | T or Th 2 |
| 311 | Inter. Macroeconomics | Nagypal | MW 2-3:30 | F 9 or 3 |
| 321 | African-American Economic History | Alexis | TTh 9:30-11 | |
| 323-1 | American Econ. History Before 1865 | Ferrie | TTh 12:30-2 | |
| 324 | Western Econ. History | Kiesling | TTh 12:30-2 | |
| 326 | Economics of Developing Countries | Latsch | MW 12:30-2 | * |
| 330 | Behavioral Economics | Lam | MW 11-12:30 | * |
| 331 | Economics of Risk & Uncertainty | Siniscalchi | TTh 2-3:30 | |
| 339 | Labor Economics | Mortensen | MW 2-3:30 | * |
| 349 | Industrial Economics | Savage | MW 12:30-2 | * |
| 350 | Monopoly, Competition and Public Policy | Kreisle | TTh 12:30-2 | |
| 360 | Corporate Finance | Kaplin | TTh 11-12:30 | |
| Ledesma Liebana | MW 8:30-10 | |
| 361 | International Trade (was 306-1) | Olszewski | MW 11-12:30 | * |
| 380-2 | Mathematical Economics | Chung | MW 12:30-2 | * |
| 381-2 | Econometrics | Taber | MW 2-3:30 | F 2-3:30 |
| 398-2 | Senior Honors Seminar | Schulz | TTh 2-3:30 | |
| 410-3 | Microeconomics | Whinston | MW 9-11 | (F 9-11) |
| 411-3 | Macroeconomics | Barlevy | TTh 9-11 | (F 3-5) |
| 412-3 | Econ Theory & Methods | Chung | MW 9-11 | (AAH 3204) |
| 414-3 | Econ. of Information | Advanced Microeconomics | Reiter | MW 11-1 |
| 416-2 | Advanced Macroeconomics | Nagypal | MW 9-11 | (AAH 3245) |
| 420-1 | American Econ. History | Ferrie | TTh 9-11 | (AAH 3204) |
| 440-2 | Econ. Labor Market | Mortensen | MW 11-1 | (AAH 3245) |
| 450-3 | Industrial Organization & Prices | Whinston | TTh 1-3 | (AAH 3245) |
| 480-3 | Intro. to Econometrics | Matzkin | MW 11-1 | F 11-1 |
| 481-3 | Econometrics | Matzkin | MW 1-3 | (AAH 3245) |
| 482 | Time-Series Methods | Spady | MW 7-8:30pm | (AAH 3245) |
| 483 | Cross-Sectional Methods | L. Hu | MW 3-5 | (AAH 3204) |
| 498-2 | Advanced Topics (= Pol Sci 473) | Austen-Smith | TTh 9-11 | (AAH 3245) |
| 501 | Graduate Seminar | Barlevy | TW 5-6 | (AAH 3245) |
| Workshop Series |
| 515 | Economic Theory | Ely | W 3:30-5:00 | (LEV G44) |
| 520 | Economic History | Ferrie | Th 4:30-6:00 | (AAH 3204) |
| 530 | Macroeconomics | Christiano | M 3:30-5:00 | (AAH 3245) |
| 536 | Public Economics | Taber | Th 3:00-4:30 | (AAH 3245) |
| 540 | Labor Economics | Taber | Th 3:00-4:30 | (AAH 3245) |
| 550 | Applied Microeconomics | Porter | F 3:30-5:00 | (AAH 3245) |
| 560 | Development & Trade | Matsuyama | TBA | |
| 580 | Econometrics | Matzkin | T 3:30-5:00 | (AAH 3245) |
| XXX | Law and Economics | Haddock | F 12:30-2:00 | (LEV 619) |